產品列表 / products
相關文章 / article
MYGKC-Y 高壓開關動特性測試儀能夠準確地測量出各種電壓等級的少油、多油、真空、六氟化硫等高壓斷路器的機械動特性參數(shù)。對于帶合閘電阻的斷路器,可準確測量出合閘電阻及投切波形。
型號:
瀏覽量:604
更新時間:2024-06-15
在線留言品牌 | MIY/米遠電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 電子,電氣 |
MYGKC-Y 高壓開關動特性測試儀
MYGKC-Y 高壓開關動特性測試儀為適應各種高壓開關動作特性測試的需要,適用于各種戶內、戶外少油、多油開關、真空開關、六氟化硫開關的動特性測試,開發(fā)研制的專用儀器,能夠準確地測量出各種電壓等級的少油、多油、真空、六氟化硫等高壓斷路器的機械動特性參數(shù)。對于帶合閘電阻的斷路器,可準確測量出合閘電阻及投切波形。儀器采用大屏幕顯示,漢字提示人機對話的方式操作,漢字顯示結果并打印輸出,具有智能化、功能多、數(shù)據(jù)準確、抗干擾性強、操作簡單、體積小、重量輕、外觀美等優(yōu)點。
1、直線行程傳感器,旋轉傳感器,安裝極為方便,簡捷;
2、主機大屏幕、直透式、背景光液晶,對比度電子調節(jié);
3、強大的數(shù)據(jù)分析功能,能對斷路器機械特性的各項指標參數(shù)進行有效分析;
產品別稱:高壓開關機械特性測試儀、開關機械特性測試儀、高壓開關綜合測試儀、斷路器動特性測試儀、斷路器機械特性測試儀、斷路器綜合測試儀、高壓開關時間特性測試儀、高壓開關特性測試儀、開關特性測試儀、斷路器測試儀、開關參數(shù)測試儀。
MYGKC-Y 高壓開關動特性測試儀技術參數(shù) Technical Parameter
使用環(huán)境 | 輸入電源 | 220V±10% 50Hz±10% |
大氣壓力 | 86~106kpa ℃ | |
溫度 | -10~45℃ | |
濕度 | ≦80%RH | |
安全性能 | 絕緣電阻 | >2MΩ |
介電強度 | 電源對機殼工頻1.5KV耐壓1分鐘,無閃絡與飛弧 | |
基本參數(shù) | 時間 | 量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms |
誤:①200ms以內,0.1ms±1個字 、②200ms以上,±2%、③同期,±0.1ms | ||
速度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s | |
誤:①0~2m/s以內,±0.1m/s±1個字、②100ms以上,±0.2m/s±1個字 | ||
行程 | 真空斷路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,誤:±0.5mm | |
SF6斷路器: 量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,誤:±2mm | ||
少油斷路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,誤:±2mm | ||
電流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
斷口類型 | 12路金屬斷口,6路合閘電阻斷口 | |
輸出電源 | DC30~250V數(shù)字可調/20A(瞬時工作) | |
外形尺寸 | 主機:360×290×280mm3;附件::370×280×220mm3 | |
重量 | 主機:6kg;附件:9kg |
附件清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1臺 |
2 | 附件鋁合金包裝箱 | 1個 |
3 | 分合閘控制線 | 1根 |
4 | 外觸發(fā)偵測線 | 1根 |
5 | 傳感器線 | 1根 |
6 | 接地專用線(4米) | 1根 |
7 | 斷口測試線 | 10根 |
8 | 電源線 | 1根 |
9 | 斷口短接線 | 2根 |
10 | 短接線40cm | 2根 |
11 | 短接線80cm | 2根 |
12 | 短接線80cm | 1個 |
13 | 直線傳感器 | 1個 |
14 | 旋轉測速磁性座 | 10個 |
15 | 旋轉支架 | 3個 |
16 | 旋轉絲桿 | 4根 |
17 | 永磁座(80cm) | 1個 |
18 | 螺絲 | 1個 |
19 | 十字起6*38mm | 1把 |
20 | 平口起3*75mm | 1把 |
21 | 夾子 | 16個 |
22 | 插針 | 3個 |
23 | 內六角扳手 | 2把 |
24 | 保險管 | 1個 |
25 | 熱敏打印紙 | 2卷 |
26 | 說明書 | 1本 |
27 | 檢查報告 | 1份 |
28 | 合格證 | 1張 |
注:1.產品外觀以實際產品為準,技術參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。